Automatiza, controla y escala tus proyectos con la plataforma que entiende la construcción
Solicitudes manuales que generan errores y retrasos en la obra.
No sabes cuánto compras, a quién ni en qué momento.
Tu información financiera no es confiable y siempre llega tarde.
Automatiza todo el flujo desde requisiciones hasta pagos de proveedores.
Controla presupuestos, avances, CAPEX e inversiones por obra.
Visualiza ingresos, egresos y proyecciones desde cualquier dispositivo.
Analizamos tu operación actual
Adaptamos módulos a tu empresa
Formamos a tu equipo en cada área
Acompañamiento y mejoras continuas
Monitorea tus obras en tiempo real, administra presupuestos, partidas y avances físicos en una sola plataforma.
Elige el plan que se adapta al crecimiento de tu empresa. Puedes cambiar entre mensual y anual en cualquier momento.
Dos razones por las que GCProyects no es un gasto, sino una ventaja competitiva.
GCProyects no es un gasto, es una inversión inteligente. Diseñado específicamente para constructoras y desarrolladoras, automatiza procesos clave como cubicaciones, flujo de caja, órdenes de compra, control de cobros y mucho más.
En una industria donde un error puede costarte miles de dólares, contar con una herramienta que previene desvíos, optimiza recursos y brinda trazabilidad completa no tiene precio.
Si estás construyendo más de un proyecto y cada uno supera los 3 millones de dólares, GCProyects es más que necesario: es estratégico.
Un sistema de clase empresarial que te permite tener control total sobre tu operación, desde lo técnico hasta lo financiero.
El verdadero riesgo no está en lo que cuesta el sistema, sino en lo que puedes perder por no tenerlo.
¿Eres desarrolladora y vendes millones en inmuebles, pero no tienes control sobre contratos, cobros y amortizaciones?
GCProyects centraliza tus ventas, automatiza las tablas de amortización, gestiona cuentas por cobrar y te brinda un dashboard de cobranza completo para que no pierdas ni un solo centavo.
| Módulo | Micro | Empresarial | Corporativo | Perpetua | |
|---|---|---|---|---|---|
| Constructora | Desarrolladora | ||||
| Requisiciones | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Solicitudes de materiales | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Aprobaciones de requisiciones | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Historial de cambios | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Tiempos de entrega controlados | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Compras y Almacenes | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Órdenes de compra | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Control de almacenes | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Entradas y salidas de inventario | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Control de Proyectos | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Registro de partidas | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Presupuestos por fase | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Avance físico vs consumo | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Capex e Inversiones | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Dashboards Financieros | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Ingresos vs Egresos | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Gestión para Desarrolladoras | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Contratos de venta | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Generación de tabla de amortización | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Control de cuentas por cobrar | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Estado de cuenta por cliente | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Registro de pagos y abonos | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Dashboard de cobranza | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| - Indicadores de morosidad | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nota: El plan Emprendedor se adapta según el tipo de empresa. Si selecciona "Constructora", solo tendrá acceso a los módulos de construcción. Si selecciona "Desarrolladora", se activan únicamente los módulos inmobiliarios.
Agenda tu demo ahora mismo y descubre todo lo que GCProyects puede hacer por ti.